हवाई भाडा बढ्यो, कहाँको कति (भाडा सूचीसहित) – Nepal Press

हवाई भाडा बढ्यो, कहाँको कति (भाडा सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाइ सेवाप्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन् । वायुसेवा सञ्चालकको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ ।

सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घमा आबद्ध वायुसेवा कम्पनीले शनिबारदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको उल्लेख गरेको छ । निगमले चैत ३ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुरुप हवाई इन्धनको मूल्य जे जति घटबढ हुन्छ सोही अनुपातमा स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य बढाइएको सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माका अनुसार हवाई गन्तव्यमा साविकको मूल्यमा सबैभन्दा बढीमा ९० रुपैयाँ र कम्तीमा छोटो दूरीमा पाँच रुपैयाँ भाडा बढेको छ ।

काठमाडौँ–धनगढी गन्तव्यमा ९० रुपैयाा काठमाडौँ–भद्रपुरमा ६० रुपैयाँ भाडा बढेको छ भने पर्वतीय उडानमा ७० रुपैयाँ बढेको छ ।

हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ थपघट हुँदा भाडा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । आयल निमगले हालै मात्र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।  बढेको इन्धनअनुसारको भाडादर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत प्राप्त भएको सङ्घले जनाएको छ ।

Kathmandu-Mountain 2470 2540 70
Kathmandu-Bhadrapur 2160 2220 60
Kathmandu-Biratnagar 1725 1775 50
Kathmandu-Janakpur 925 950 25
Kathmandu-Bharatpur 770 790 20
Kathmandu-Pokhara 1140 1170 30
Kathmandu-Bhairahawa 1480 1520 40
Kathmandu-Nepalgunj 2345 2410 65
Kathmandu-Dhangadhi 3180 3270 90
Kathmandu-Tumlingtar 1325 1365 40
Kathmandu-Simara 645 665 20
Biratnagar-Tumlingtar 770 790 20
Pokhara-Bharatpur 800 820 20
Pokhara-Bhairahawa 925 950 25
Pokhara-Nepalgunj 1705 1755 50
Pokhara-Mountain 2260 2320 60
Kathmandu-Surkhet 2485 2555 70
Biratnagar-Mountain Flight 2295 2360 65
Kathmandu-Rajbiraj 1470 1510 40
Simara–Pokhara 1255 1290 35
Biratnagar-Bhojpur 600 615 15
Biratnagar-Lamidanda 735 755 20
Biratnagar-Phaplu 955 980 25
Biratnagar-Pokhara 2380 2445 65
Biratnagar-Rajbiraj 490 505 15
Biratnagar-Ramechhap 1230 1265 35
Biratnagar-Rumjatar 820 840 20
Biratnagar-Taplejung 790 815 25
Biratnagar-Thamkharka 655 670 15
Biratnagar-Simara 980 1010 30
Dang-Chaurjhari 490 505 15
Dang-Rukum 515 530 15
Dhangadhi-Baitadi 600 615 15
Dhangadhi-Bajhang 790 815 25
Dhangadhi-Bajura 980 1010 30
Dhangadhi-Darchula 735 755 20
Dhangadhi-Doti 515 530 15
Dhangadhi-Safebagar 600 615 15
Dhangadhi-Mahendranagar 435 445 10
Dolpo-RukumSalle 515 530 15
Doti-Safebagar 300 305 5
kathmand-Chaorjhari 2105 2165 60
Kathmandu-Phaplu 875 895 20
Kathmandu-Baglung 1500 1545 45
Kathmandu-Bhojpur 1065 1095 30
Kathmandu-Jomsom 1420 1460 40
Kathmandu-Jumla 2460 2530 70
Kathmandu-Lamidanda 820 840 20
Kathmandu-Lukla 980 1010 30
Kathmandu-Manang 1365 1405 40
Kathmandu-Meghauly 790 815 25
Kathmandu-Ramechhap 600 615 15
Kathmandu-Rumjatar 735 755 20
Kathmandu-Surkhet 2295 2360 65
Kathmandu-Taplejung 1475 1515 40
Kathmandu-Rajbiraj 1255 1290 35
Kathmandu-Dang 1965 2020 55
Kathmandu-Khanidanda 955 980 25
Kathmandu-Kangeldanda 955 980 25
Kathmandu-Rukum 2105 2165 60
Kathmandu-Thamkharka 1230 1265 35
Lamindanda-Rajbiraj 625 645 20
Lukla-Rumjatar 820 840 20
Lukla-Phaplu 435 445 10
Mahendranagar-Darchula 545 560 15
Mahendranagar-Doti 625 645 20
Mahendranagar-Baitadi 655 670 15
Mahendranagar-Bajhang 955 980 25
Mahendranagar-Safebagar 790 815 25
Nepalgunj-Baitadi 1230 1265 35
Nepalgunj-Bajhang 1145 1180 35
Nepalgunj-Bajura 1065 1095 30
Nepalgunj-Chaurjhari 600 615 15
Nepalgunj-Dang 515 530 15
Nepalgunj-Darchula 1340 1375 35
Nepalgunj-Dolpo 1035 1065 30
Nepalgunj-Doti 955 980 25
Nepalgunj-Jumla 1065 1095 30
Nepalgunj-RukumSalle 710 730 20
Nepalgunj-Sanfebagar 930 955 25
Nepalgunj-Simikot 1420 1460 40
Nepalgunj-Surkhet 465 475 10
Nepalgunj-Talcha (Rara) 1145 1180 35
Pokhara-Bhairahawa 710 730 20
Pokhara-Bhartpur 570 590 20
Pokhara-Dolpo 875 895 20
Pokhara-Jumla 900 925 25
Pokhara-Manang 600 615 15
Pokhara-Surkhet 930 955 25
Pokhrara-Jomsom 570 590 20
Rajbiraj-Rumjatar 820 840 20
Surketh-Bajhang 845 870 25
Surkhet-Bajura 845 870 25
Surkhet-Jumla 765 785 20
Surkhet-Dolpo 955 980 25
Surkhet-Rukum 655 670 15
Surkhet-Simikot 1090 1120 30
Surkhet-Talcha 845 870 25
Surkhet-Chaurjhari 515 530 15
Ramechhap-Lukla 545 560 15

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *